VORES Vejrudsigt

Nakskov

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 12,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
15°
💧 3,6 mm
💨 3,1 m/s
Onsdag
15°
💧 1,8 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 7,2 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s

I dag 06. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0 mm 11,8 m/s
3:00 12° 0 mm 10,9 m/s
4:00 12° 0 mm 10,6 m/s
5:00 12° 0 mm 10,1 m/s
6:00 12° 0 mm 9,5 m/s
7:00 12° 0 mm 8,8 m/s
8:00 12° 0 mm 8,6 m/s
9:00 12° 0 mm 9 m/s
10:00 12° 0 mm 8,6 m/s
11:00 13° 0 mm 7,4 m/s
12:00 14° 0 mm 6,6 m/s
13:00 14° 0 mm 5,7 m/s
14:00 15° 0 mm 5,1 m/s
15:00 15° 0 mm 5,1 m/s
16:00 15° 0 mm 4,8 m/s
17:00 15° 0 mm 4,1 m/s
18:00 14° 0 mm 3,3 m/s
19:00 13° 0 mm 2,2 m/s
20:00 13° 0 mm 2,1 m/s
21:00 13° 0 mm 2,8 m/s
22:00 13° 0 mm 2,7 m/s
23:00 13° 0 mm 2,9 m/s
0:00 12° 0 mm 2,6 m/s
1:00 12° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway